| ردیف | وزن و نوع کپسول | هزینه شارژ هر عدد (تومان) |
| ۱ | شارژ کپسول 1 کیلویی پودر و گاز | 81.000 |
| ۲ | شارژ کپسول 2 کیلویی پودر و گاز | 117.000 |
| ۳ | شارژ کپسول 3 کیلویی پودر و گاز | 163.000 |
| ۴ | شارژ کپسول 4 کیلویی پودر و گاز | 213.000 |
| ۵ | شارژ کپسول 6 کیلویی پودر و گاز | 295.000 |
| ۶ | شارژ کپسول 12 کیلویی پودر و گاز | 485.000 |
| ۷ | شارژ کپسول 25 کیلویی پودر و گاز | 999.000 |
| ۸ | شارژ کپسول 50 کیلویی پودر و گاز | 1.930.000 |
| ۹ | شارژ کپسول 100 کیلویی پودر و گاز | 3.465.000 |
| 10 | شارژ کپسول 250 کیلویی پودر و گاز | 7.804.000 |

قیمت شارژ کپسول آتش نشانی CO2- دی اکسید کربن
| ردیف | وزن خاموش کننده | هزینه شارژ (تومان) |
| ۱ | شارژ کپسول 1 کیلویی CO2 | |
| ۲ | شارژ کپسول 2 کیلویی CO2 | 98.500 |
| ۳ | شارژ کپسول 3 کیلویی CO2 | 121.000 |
| ۴ | شارژ کپسول 4 کیلویی CO2 | 145.000 |
| ۵ | شارژ کپسول 5 کیلوییCO2 | 163.500 |
| ۶ | شارژ کپسول 6 کیلویی CO2 | 205.400 |
| ۷ | شارژ کپسول 10 کیلویی CO2 | 297.000 |
| ۸ | شارژ کپسول 12 کیلویی CO2 | 357.000 |
| ۹ | شارژ کپسول 30 کیلویی CO2 | 747.000 |

قیمت شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز یا آب و فوم
| ردیف | وزن خاموش کننده | هزینه شارژ (تومان) |
| ۱ | شارژ کپسول 6 کیلویی آب و فوم | 165.000 |
| 2 | شارژ کپسول 10 کیلویی آب و فوم | 198.000 |
| 3 | شارژ کپسول 50 کیلویی آب و فوم | 577.500 |